奧豪斯MB23/25/27F水分測定儀產(chǎn)品介紹:
1、靈活的加熱方式。
2、適用于樣品中含糖量較高或其他容易烤焦的樣品測定。
3、便捷的操作沒有繁瑣的菜單,6個按鍵輕松完成全部操作。
4、標配RS232通訊接口方便連接打印機、電腦和其他外圍設(shè)備。
5、背亮式液晶顯示屏使屏幕更加清晰明亮,并提供豐富的測定信息。
6、MB23型水分測定儀可廣泛應(yīng)用于食品行業(yè)、制藥行業(yè)、化工行業(yè)等領(lǐng)域。
7、接觸的性能運用了隔熱式稱重傳感器技術(shù),來防止加溫過程對稱量準確度造成的影響。
這款水分測定儀在擁有準確可能、操作簡便、堅固耐用等特點的同時,更兼具優(yōu)異性價比的特性。
奧豪斯MB23/25/27F水分測定儀產(chǎn)品參數(shù):
|              型號  |                          MB23水分測定儀  |         
|              量程(g)  |                          110  |         
|              可讀性(g)  |                          0.01  |         
|              可讀性(>10g樣品)(%)  |                          0.1%  |         
|              重復(fù)性(3g樣品)(%)  |                          0.3%  |         
|              重復(fù)性(10g樣品)(%)  |                          0.2%  |         
|              樣品量(g)  |                          0.5  |         
|              建議樣品量(g)  |                          320  |         
|              稱盤尺寸(mm)  |                          90  |         
|              升溫程序  |                          標準  |         
|              環(huán)境操作溫度(℃)  |                          10℃~30℃  |         
|              通訊  |                          雙向RS232  |         
|              終點控制  |                          定時、自動  |         
|              加熱溫度范圍(℃)  |                          50℃到160℃(5℃為一階梯)  |         
|              顯示內(nèi)容  |                          水分%、固體%、重量、時間、溫度  |         
|              加熱時間  |                          1~60分鐘步進量為30秒,60~90分鐘步進量為1分鐘  |         
|              外形尺寸(寬*高*長)(mm)  |                          165*127*280  |         
|              凈重(kg)  |                          2.1  |         
|              總重(kg)  |                          4.15  |         
|              樣品盤手柄  |                          選件  |         
|              加熱源  |                          紅外加熱 
 
  |         






 奧豪斯MB23/25/27F紅外水份分析儀